Zimski plovidbeni red
do 1.6.2023. i od 4.9.2023.
Linija 9401 | Zadar | Premuda | Silba | Olib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. - 1.6.2023. & 4.9. - 31.12.2023. |
Ponedjeljak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:42 | 16:00 | |
Utorak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:42 | 16:00 | ||
Srijeda | 11:00 | 12:20 | 12:22 | 12:42 | 12:45 | 13:00 | ||
Četvrtak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:42 | 16:00 | ||
Petak | 17:00 | 18:20 | 18:22 | 18:42 | 18:45 | 19:00 | ||
Subota | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:42 | 16:00 | ||
Nedjelja | 18:30 | 19:50 | 19:52 | 20:12 | 20:15 | 20:30 |
Linija 9401 | Olib | Silba | Premuda | Zadar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. - 1.6.2023. & 4.9. - 31.12.2023. |
Ponedjeljak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | |
Utorak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Srijeda | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Četvrtak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Petak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Subota | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Nedjelja | 16:00 | Premuda | Silba | 18:10 | ||||
16:30 | 16:32 | 16:52 | 16:55 |
Napomene
- Na blagdan 10.04., 01.05., 30.05., 01.11. i 26.12. katamaran isplovljava iz luke Olib u 16:00,
sa Silbe u 16:23, s Premuda u 16:45, dolazak u Zadar u 18:00 sati. Povratak iz Zadra u 18:30,
s Premude u 19:52, sa Silbe u 20:15 sati, dolazak na Olib u 20:30 sati. - Na blagdan 06.01. i 18.11. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 11:00.
- Na blagdan 25.12. polazak iz Oliba u 07:00, a iz Zadra u 17:00.
Ljetni plovidbeni red
od 2.6.2023. do 3.9.2023.
Linija 9401 | Zadar | Premuda | Silba | Olib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6. - 3.9.2023. | Ponedjeljak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | |
Utorak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Srijeda | 11:00 | 12:17 | 12:20 | 12:40 | 12:45 | 13:00 | ||
Četvrtak | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
Petak | 17:00 | 18:17 | 18:20 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | ||
Subota | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
22.7. - 12.8.2023. | Subota | I | 10:00 | - | 11:10 | - | ||
II | 14:00 | 15:15 | 15:17 | 15:37 | 15:40 | 16:00 | ||
4.6. - 25.6.2023. | Nedjelja | 18:30 | 19:50 | 19:52 | 20:12 | 20:15 | 20:30 | |
2.7. - 3.9.2023. | Nedjelja | 19:30 | 20:50 | 20:52 | 21:12 | 21:15 | 21:30 |
Linija 9401 | Olib | Silba | Premuda | Zadar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6. - 3.9.2023. | Ponedjeljak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | |
Utorak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Srijeda | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Četvrtak | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
Petak | 05:30 | 05:50 | 05:53 | 06:13 | 06:15 | 07:30 | ||
Subota | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 | ||
22.7. - 12.8.2023. | Subota | I | 07:00 | 07:20 | 07:23 | 07:43 | 07:45 | 09:00 |
II | - | 11:30 | - | 12:30 | ||||
4.6. - 25.6.2023. | Nedjelja | 16:00 | Premuda | Silba | 18:10 | |||
16:30 | 16:32 | 16:52 | 16:55 | |||||
2.7. - 3.9.2023. | Nedjelja & 15.08. | 17:00 | Silba | Premuda | 19:00 | |||
17:20 | 17:25 | 17:45 | 17:50 |
Napomene
- Na blagdane 08.06. i 22.06. polazak iz Oliba u 07:00 sati, a povratak iz Zadra u 11:00 sati.