putnička agencija

miatours
+385 23 254 300
brzo brodskih linija


ZADAR - SILBA - ILOVIK - MALI LOŠINJ - UNIJE - PULA
m/b Bišovo
LJETNI PLOVIDBENI RED
DRŽAVNA BRZO BRODSKA LINIJA
|
SRIJEDA SUBOTA |
01.06. - 06.07.
&
02.09. - 30.09. |
SRIJEDA SUBOTA |
| 07:00 | PULA | 21:05 |
| 08:25 | UNIJE | 19:40 |
| 08:30 | 19:35 | |
| 09:20 | MALI LOŠINJ | 18:45 |
| 09:35 | 18:30 | |
| 10:20 | ILOVIK | 17:45 |
| 10:25 | 17:40 | |
| 12:05 | ZADAR | 16:00 |
|
PONEDJELJAK PETAK |
SRIJEDA | SUBOTA | NEDJELJA | 07.07. - 01.09. |
PONEDJELJAK PETAK
|
SRIJEDA | SUBOTA |
NEDJELJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | PULA | 21:05 | 20:55 | 21:00 | 21:00 |
| 08:25 | 08:25 | UNIJE | 19:45 | 19:20 | ||||
| 08:35 | 08:35 | 19:35 | 19:10 | |||||
| 09:25 | 09:00 | 09:00 | 09:25 | MALI LOŠINJ | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 18:25 |
| 09:45 | 09:20 | 09:20 | 09:45 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:05 | |
| 10:05 | 09:55 | ILOVIK | 17:50 | 18:05 | ||||
| 10:15 | 10:05 | 17:40 | 17:55 | |||||
| 10:45 | 10:35 | SILBA | 17:25 | 17:25 | ||||
| 11:00 | 10:50 | 17:10 | 17:10 | |||||
| 12:10 | 11:55 | 12:00 | 12:00 | ZADAR | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| POLAZAK | DOLAZAK |
Copyright by Miatours Zadar, Vrata Sv.Krševana bb, Zadar, Hrvatska, e-mail: info@miatours.hr, tel: +385 23 254 300