putnička agencija

miatours
+385 23 254 300
brzo brodskih linija


ZADAR - PREMUDA - SILBA - OLIB
m/b Princ Zadra
LJETNI PLOVIDBENI RED
DRŽAVNA BRZO BRODSKA LINIJA 9401
|
PON, UTO SRI, ČET |
PETAK SUBOTA |
NEDJELJA I BLAGDAN |
01.06. - 23.06. & 01.09. - 30.09. |
PON, UTO ČET, SUB |
SRIJEDA | PETAK |
NEDJELJA
I BLAGDAN |
| 05:20 | 07:00 | 17:00 | OLIB | 16:10 | 13:10 | 18:40 | 21:30 |
| 05:38 | 07:18 | 17:20 | SILBA | 15:50 | 12:50 | 18:20 | 21:10 |
| 05:45 | 07:23 | 17:25 | 15:45 | 12:45 | 18:15 | 21:05 | |
| 06:03 | 07:43 | 17:45 | PREMUDA | 15:25 | 12:25 | 17:50 | 20:45 |
| 06:05 | 07:45 | 17:50 | 15:20 | 12:20 | 17:45 | 20:40 | |
| 07:25 | 09:10 | 19:10 | ZADAR | 14:00 | 11:00 | 16:30 | 19:20 |
- Na blagdan 25.06. plovi po plovidbenom redu nedjelje
- Na dan uoči blagdana 04.08. i na blagdan 15.08. isplovljava iz Oliba u 17:00, iz Silbe 17:20 i Premude 17:40 s povratkom iz
Zadra u 19:20 sati
|
PON, UTO SRI, ČET |
PETAK SUBOTA |
NEDJELJA I BLAGDAN |
24.06. - 31.08. |
PON, UTO ČET, SUB |
SRIJEDA | PETAK |
NEDJELJA I BLAGDAN |
||
| I | II | I | II | ||||||
| 05:20 | 07:00 | 14:15 | 19:05 | OLIB | 16:10 | 13:10 | 19:10 | 19:00 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 07:18 | 14:35 | ---- | SILBA | 15:50 | 12:50 | 18:50 | 18:40 | --- |
| 05:43 | 07:23 | 14:40 | ---- | 15:45 | 12:45 | 18:45 | 18:30 | ||
| 06:03 | 07:43 | 15:00 | ---- | PREMUDA | 15:25 | 12:25 | 18:25 | 18:10 | --- |
| 06:05 | 07:45 | 15:05 | ---- | 15:20 | 12:20 | 18:20 | 18:05 | ||
| 07:30 | 09:10 | 16:25 | 20:20 | ZADAR | 14:00 | 11:00 | 17:00 | 16:50 | 20:30 |
- Na praznik 22.06. (subota) katamaran plovi po plovidbenom redu subote
Copyright by Miatours Zadar, Vrata Sv.Krševana bb, Zadar, Hrvatska, e-mail: info@miatours.hr, tel: +385 23 254 300