putnička agencija

miatours
+385 23 254 300


ZADAR - PREMUDA - SILBA - OLIB
m/b Princ Zadra
SOMMERFAHRPLAN
STAATLICHE SCHNELLBOOTLINIE 9401
|
MON, DIE MITT, DONN FRE |
SAMSTAG | SONNTAG | 25.06. - 31.08. |
MON, DIE DON, SAM |
MITTWOCH | FREITAG | SONNTAG | ||
| I | II | I | II | ||||||
| 05:20 | 07:00 | 14:15 | 19:05 | OLIB | 16:10 | 13:10 | 19:10 | 19:00 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 07:20 | 14:35 | --- | SILBA | 15:50 | 12:50 | 18:50 | 18:40 | --- |
| 05:45 | 07:25 | 14:40 | 15:45 | 12:45 | 18:45 | 18:35 | |||
| 06:05 | 07:45 | 15:00 | --- | PREMUDA | 15:25 | 12:25 | 18:25 | 18:15 | --- |
| 06:10 | 07:50 | 15:05 | 15:20 | 12:20 | 18:20 | 18:10 | |||
| 07:30 | 09:10 | 16:25 | 20:15 | ZADAR | 14:00 | 11:00 | 17:00 | 16:50 | 20:30 |
|
MON, DIE MITT, DONN FRE |
SAMSTAG | SONNTAG |
01.06. - 24.06. & 01.09. - 30.09. |
MON, DIE DONN, SAM |
MITTWOCH | FREITAG | SONNTAG |
| 05:20 | 07:00 | 17:00 | OLIB | 16:10 | 13:10 | 18:40 | 21:30 |
| 05:40 | 07:20 | 17:20 | SILBA | 15:50 | 12:50 | 18:20 | 21:10 |
| 05:45 | 07:25 | 17:25 | 15:45 | 12:45 | 18:15 | 21:05 | |
| 06:05 | 07:45 | 17:40 | PREMUDA | 15:25 | 12:25 | 17:55 | 20:45 |
| 06:10 | 07:50 | 17:50 | 15:20 | 12:20 | 17:50 | 20:40 | |
| 07:30 | 09:10 | 19:10 | ZADAR | 14:00 | 11:00 | 16:30 | 19:20 |
Copyright by Miatours Zadar, Vrata Sv.Krševana bb, Zadar, Kroatien, e-mail: info@miatours.hr, tel: +385 23 254 300