putnička agencija

miatours
+385 23 254 300


ZADAR - PREMUDA - SILBA - OLIB
m/b Princ Zadra
WINTERFAHRPLAN
STAATLICHE SCHNELLBOOTLINIE 9401
|
MON DIE MITT DONN FRE |
SAMSTAG | SONNTAG & LANGE | SONNTAG & LANGE | SONNTAG & LANGE |
01.01. - 31.05. & 01.10. - 31.12. HAFEN |
MON DIE DONN SAM
|
MITTWOCH | FREITAG | SONNTAG & LANGE | SONNTAG & LANGE | SONNTAG & LANGE |
| 01.01.-29.01. | 05.02.-18.03. | 25.03.-27.05. | 01.01.-29.01. | 05.02.-18.03. | 25.03.-27.05. | ||||||
| 28.10.-30.12. | 07.10.-21.10. | 28.10.-30.12. | 07.10.-21.10. | ||||||||
| 05:20 | 07;00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | OLIB | 15:00 | 13:00 | 18:30 | 19:45 | 20:30 | 21:20 |
| 05:40 | 07:20 | 15:20 | 16:35 | 17:20 | SILBA | 14:37 | 12:37 | 18:12 | 19:22 | 20:12 | 20:57 |
| 05:42 | 07:22 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 14:35 | 12:35 | 18:10 | 19:20 | 20:10 | 20:55 | |
| 06:00 | 07:40 | 16:10 | 16:55 | 17:40 | PREMUDA | 14:17 | 12:17 | 17:47 | 19:02 | 19:47 | 20:37 |
| 06:02 | 07:42 | 16:12 | 16:57 | 17:42 | 14:15 | 12:15 | 17:45 | 19:00 | 19:45 | 20:35 | |
| 07:20 | 09:00 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | ZADAR | 13:00 | 11:00 | 16:30 | 17:45 | 18:30 | 19:20 |
Copyright by Miatours Zadar, Vrata Sv.Krševana bb, Zadar, Kroatien, e-mail: info@miatours.hr, tel: +385 23 254 300